12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии — ТГУ, Томск
Проходные баллы 2026 по квотам
| Квота | Очная |
|---|
| Общий конкурс | 186 (мест: 15) |
|---|
| Целевая квота | свободные места |
|---|
| Особая квота | — |
|---|
| Отдельная квота | — |
|---|
| Платное обучение | — (мест: 5) |
|---|
Профили и конкурсные группы
Инженерия лазерных и квантовых информационных систем
С этим направлением часто выбирают
В этом вузе
В других вузах