12.03.02 Оптотехника — ТГУ, Томск
Проходные баллы 2026 по квотам
| Квота | Очная |
|---|
| Общий конкурс | 178 (мест: 15) |
|---|
| Целевая квота | нет заявлений |
|---|
| Особая квота | — |
|---|
| Отдельная квота | — |
|---|
| Платное обучение | — (мест: 5) |
|---|
Профили и конкурсные группы
Лазерные и оптико-электронные информационные комплексы
С этим направлением часто выбирают
В этом вузе
В других вузах