12.03.04 Биотехнические системы и технологии — ТПУ, Томск
Проходные баллы 2026 по квотам
| Квота | Очная |
|---|
| Общий конкурс | 246 (мест: 24) |
|---|
| БВИ | 2 человека |
|---|
| Особая квота | — |
|---|
| Отдельная квота | 247 (мест: 3) |
|---|
| Платное обучение | — (мест: 5) |
|---|
Профили и конкурсные группы
Биомедицинская инженерия
С этим направлением часто выбирают
В этом вузе
В других вузах