15.03.06 Мехатроника и робототехника — ТПУ, Томск
Проходные баллы 2026 по квотам
| Квота | Очная |
|---|
| Общий конкурс | 234 (мест: 52) |
|---|
| БВИ | 5 человек |
|---|
| Особая квота | — |
|---|
| Отдельная квота | 207 (мест: 3) |
|---|
| Платное обучение | — (мест: 5) |
|---|
Профили и конкурсные группы
Мехатроника и робототехника
С этим направлением часто выбирают
В этом вузе
В других вузах