40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность — ВГУЮ, Москва
Проходные баллы 2026 по квотам
| Квота | Очная | Форма №3 |
|---|
| Общий конкурс | — | — |
|---|
| Целевая квота | — | — |
|---|
| Особая квота | — | — |
|---|
| Отдельная квота | 232 (мест: 5) | — |
|---|
| Платное обучение | — (мест: 73) | — (мест: 25) |
|---|
Профили и конкурсные группы
Прокурорская деятельность
Судебная и прокурорская деятельность
С этим направлением часто выбирают
В этом вузе
В других вузах