13.03.02 Электроэнергетика и электротехника — Филиал СВФУ в Мирном, Мирный
Проходные баллы 2026 по квотам
| Квота | Форма №3 |
|---|
| Общий конкурс | 243 (мест: 5) |
|---|
| Целевая квота | 278 |
|---|
| Особая квота | — |
|---|
| Отдельная квота | — |
|---|
| Платное обучение | — (мест: 30) |
|---|
Профили и конкурсные группы
Электроэнергетика
С этим направлением часто выбирают
В этом вузе