35.03.01 Лесное дело — ВятГУ, Киров
Проходные баллы 2026 по квотам
| Квота | Очная |
|---|
| Общий конкурс | 153 (мест: 20) |
|---|
| Целевая квота | 177 |
|---|
| Особая квота | — |
|---|
| Отдельная квота | — |
|---|
| Платное обучение | — (мест: 5) |
|---|
Профили и конкурсные группы
Современные цифровые технологии лесных и урбоэкосистем
С этим направлением часто выбирают
В этом вузе
В других вузах