07.03.03 Дизайн архитектурной среды — ТИУ, Тюмень
Проходные баллы 2026 по квотам
| Квота | Очная |
|---|
| Общий конкурс | 269 (мест: 26) |
|---|
| БВИ | 1 человек |
|---|
| Особая квота | — |
|---|
| Отдельная квота | 272 (мест: 4) |
|---|
| Платное обучение | — (мест: 15) |
|---|
Профили и конкурсные группы
Проектирование городской среды, Проектирование интерьера
С этим направлением часто выбирают
В этом вузе
В других вузах