38.03.06 Торговое дело — РАНХиГС, Москва
Проходные баллы 2026 по квотам
| Квота | Очная |
|---|
| Общий конкурс | БВИ (мест: 5) |
|---|
| БВИ | 5 человек |
|---|
| Особая квота | — |
|---|
| Отдельная квота | 218 (мест: 2) |
|---|
| Платное обучение | — (мест: 51) |
|---|
Профили и конкурсные группы
Цифровой бизнес и логистика
С этим направлением часто выбирают
В этом вузе
В других вузах