45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика — ЮУрГУ, Челябинск
Проходные баллы 2026 по квотам
| Квота | Очная |
|---|
| Общий конкурс | 279 (мест: 6) |
|---|
| БВИ | 1 человек |
|---|
| Особая квота | — |
|---|
| Отдельная квота | 273 (мест: 4) |
|---|
| Платное обучение | — (мест: 16) |
|---|
Профили и конкурсные группы
Лингвистические технологии
С этим направлением часто выбирают
В этом вузе
В других вузах