12.03.03 Фотоника и оптоинформатика — СФУ, Красноярск
Проходные баллы 2026 по квотам
| Квота | Очная |
|---|
| Общий конкурс | 165 (мест: 20) |
|---|
| Целевая квота | нет заявлений |
|---|
| Особая квота | — |
|---|
| Отдельная квота | — |
|---|
| Платное обучение | — (мест: 10) |
|---|
Профили и конкурсные группы
Оптоэлектронные и волоконные системы
С этим направлением часто выбирают
В этом вузе
В других вузах