41.03.06 Публичная политика и социальные науки — КФУ, Казань
Проходные баллы 2026 по квотам
| Квота | Очная |
|---|
| Общий конкурс | 248 (мест: 13) |
|---|
| БВИ | 1 человек |
|---|
| Особая квота | — |
|---|
| Отдельная квота | 193 (мест: 4) |
|---|
| Платное обучение | — (мест: 16) |
|---|
Профили и конкурсные группы
Управление социальными и политическими коммуникациями
С этим направлением часто выбирают
В этом вузе
В других вузах