04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия — КФУ, Казань
Проходные баллы 2026 по квотам
| Квота | Очная |
|---|
| Общий конкурс | 256 (мест: 70) |
|---|
| БВИ | 9 человек |
|---|
| Особая квота | — |
|---|
| Отдельная квота | 143 (мест: 5) |
|---|
| Платное обучение | — (мест: 8) |
|---|
Профили и конкурсные группы
Фундаментальная химия: материалы будущего
С этим направлением часто выбирают
В этом вузе
В других вузах